Composition du XV de France
Voici la liste des 30 joueurs retenus par Marc Lièvremont, pour composer le XV de France, lors de ce Tournoi des 6 Nations. L 'Équipe de France est l'une des favorites du Tournoi :
| NOM | PRENOM | POSTE | Club |
| Domingo | Thomas | Pilier | ASM Clermont |
| Servat | William | Talonneur | Stade Toulousain |
| Mas | Nicolas | Pilier | USA Perpignan |
| Nallet | Lionel | Deuxième ligne | Racing Métro |
| Papé | Pascal | Deuxième ligne | Stade Français |
| Dusautoir | Thierry | Troisième ligne aile | Stade Toulousain |
| Ouedraogo | Fulgence | Troisième ligne aile | Montpellier RC |
| Harinordoquy | Imanol | Troisième ligne centre ou aile | Biarritz Olympique |
| Parra | Morgan | Demi de mêlée | ASM Clermont |
| Trinh-Duc | François | Demi d'ouverture | Montpellier RC |
| Rougerie (remplacé par Alexis Palisson) | Aurélien | Ailier | ASM Clermont |
| Jauzion | Yannick | Centre | Stade Toulousain |
| Bastareaud | Mathieu | Centre | Stade Français |
| Fall (remplacé par Julien Malzieu) | Benjamin | Ailier | Aviron bayonnais |
| Poitrenaud | Clément | Arrière | Stade Toulousain |
| Szarzewski | Dimitri | Talonneur | Stade Français |
| Ducalcon (remplacé par J.B Poux) | Luc | Pilier | Castres Olympique |
| Pierre | Julien | Deuxième ligne | ASM Clermont |
| Bonnaire | Julien | Troisième ligne centre ou aile | ASM Clermont |
| Elissalde (remplacé par Michalak) | Jean-Baptiste | Demi de mêlée | Stade Toulousain |
| Marty | David | Centre | USA Perpignan |
| Clerc | Vincent | Ailier | Stade Toulousain |

