Composition du XV d'Ecosse
Le XV du Chardon espère, enfin, relever la tête et remporter le trophée 2010, qu'il n'a plus soulevé depuis 1999. Composition de l'équipe :
| NOM | PRENOM | POSTE | CLUB |
| Paterson | Chris | Arrière | Edinburgh Rugby |
| Evans | Thom | ¾ aile | Glasgow warriors |
| Evans | Max | ¾ centre | Glasgow warriors |
| Morrison | Graeme | ¾ centre | Glasgow warriors |
| Lamont | Sean | ¾ aile | Llaneli Scarlets |
| Godman | Phil | Demi d'ouverture | Glasgow warriors |
| Cusiter | Chris | Demi de mêlée | Glasgow warriors |
| Barclay | John | 3ème ligne aile | Glasgow warriors |
| Beattie | Johnnie | 3ème ligne centre | Glasgow warriors |
| Brown | Kelly | 3ème ligne aile | Glasgow warriors |
| Kellock | Alastair | 2ème ligne | Glasgow warriors |
| Hines | Nathan | 2ème ligne | Leinster |
| Low | Moray | Pilier | Glasgow warriors |
| Ford | Ross | Talonneur | Edinburgh Rugby |
| Dickinson | Alasdair | Pilier | Gloucester |
| Lawson | Scott | Talonneur | Gloucester |
| Jacobsen | Allan | Pilier | Edinburgh Rugby |
| Gray | Richie | 2ème ligne | Glasgow warriors |
| MacDonald | Alan | 3ème ligne aile | Edinburgh Rugby |
| Lawson | Rory | Demi de mêlée | Gloucester |
| Grove | Alex | ¾ centre | Worcester |
| Southwell | Hugo | Arrière | Stade Français |
Joueurs appelés : De Luca, Parks, Hamilton, Cross et Danielli
Pariez et optimisez vos chances de gains avec les autres bookmakers.
Suivez les rencontres du XV D'ECOSSE dans le calendrier du tournoi des VI Nations 2010





